Strona 1 z 1

Orzeł Łódź zapewnił sobie utrzymanie!

PostWysłany: 26 Cze 2011, 21:53
przez Marek
Z espeedway.pl
W dzisiejszym meczu I ligi Lechma Poznań uległa na własnym torze Orłowi Łódź w stosunku 41:49. U gospodarzy zdecydowanym liderem był Robert Miśkowiak, który wywalczył dla swojej drużyny 14 punktów w sześciu startach. W ekipie gości brylował Daniel Jeleniewski, zdobywca 12 oczek.

Lechma Poznań: 41
9. N. Kościuch (3,2*,1,2*,3,1*) 12+3
10. B. Przybylski () -
11. A. Szewczykowski (2,0,0,0,0) 2
12. N. Magosi (1*,1,2,2*,2) 8+2
13. R. Miśkowiak (2,1,3,3,3,2) 14
14. M. Fajfer (1,1*,0,1,2) 5+1
15. I. Czałow (0,0,D) 0

Orzeł Łódź: 49
1. R. Trojanowski (2,2*,2,3,0) 9+1
2. J. Rempała (1*,3,U) 4+1
3. D. Jeleniewski (3,3,3,0,3) 12
4. Ch. Gjedde (D,2*,2*,1,3) 8+2
5. Mt. Szczepaniak (D,1,1,0) 2
6. D. Michalski (2*,0,1) 3+1
7. L. Sundstroem (3,3,3,1,1) 11


Tym samym Orzeł zapewnił sobie utrzymanie w lidze!
Gratulacje!!!!!!!!!!!